服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎訪(fǎng)問(wèn)西莫羅(北京)智能科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地:北京市
更新時(shí)間:2023-09-14
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 西莫羅 | 產(chǎn)品尺寸 | 1200*990mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 人臉識別測溫 | 產(chǎn)品外形 | 擺閘 |
產(chǎn)品重量 | 1KGg/Kg |
CPW-322ES智能人行測溫閘機通道,配備體溫檢測+人臉識別智能模塊,實(shí)現非接觸式人體溫度快速檢測、記錄等功能。CPW-322ES采用橋式結構,通透明亮、簡(jiǎn)約大方;箱體框架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,經(jīng)久耐用;機芯模塊采用國際品牌的直流無(wú)刷電機和定位精準的編碼器,確保門(mén)擺轉動(dòng)快速精確、平穩,低功耗,節能環(huán)保。
l 人行測溫閘機通道參數
結構參數 | |
箱體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
表面處理 | 拉絲 |
門(mén)擺材質(zhì) | 有機玻璃 |
技術(shù)參數 | |
正常通行 | 30 ~ 45人/分鐘(視行人通行情況而定) |
疏散通行 | 60人/分鐘(視行人通行情況而定) |
門(mén)擺開(kāi)啟速度 | 0.3-0.6秒 |
門(mén)擺擺角 | ±90° |
工作溫度 | ﹣20℃~60℃ |
電氣參數 | |
工作電源 | 100-240VAC,50/60Hz |
額定功率 | 100W |
輸入/出信號 | 12路繼電器輸出/8路干接點(diǎn)信號輸入 |
通信接口 | RS485 / RS232;TCP/IP接口(可定制) |
驅動(dòng)電機 | 直流無(wú)刷電機 |
定位方式 | 采用編碼器精確定位擺門(mén)位置 |
電機控制方式 | 采用高性能DSP芯片 |
l 人臉識別測溫參數
體溫檢測 | |
顯示屏 | 8寸 LCD |
傳感器 | 熱像紅外溫度傳感器 |
溫度精度 | ±0.3℃(35~39℃范圍內);±1℃(0-35℃或者39~70℃范圍內)±2℃(其余溫度) |
語(yǔ)音播報 | 體溫異常報警 |
檢測距離 | 0.4米--0.7米 |
可見(jiàn)光參數 | |
鏡頭 | 焦距1.8mm, 視場(chǎng)角:118° |
照度 | 0.001Lux@F1.2(彩色模式) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥120dB |
信噪比 | ≥46dB(AGC OFF) |
曝光模式 | 程序模式(可自定義快門(mén)區間)、快門(mén)模式(1/5 - 1/20,000s)、支持慢快門(mén) |
白平衡 | 自動(dòng)、室內、室外、鈉燈模式、手動(dòng) |
數字降噪 | 支持DNR,3DNR |
日夜模式 | 固定彩色 |
硬件接口 | |
電源接口 | DC12V接入, |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1路10/100BaseT以太網(wǎng)RJ45接口 |
韋根 | 1路韋根接口輸出 |
開(kāi)關(guān)量接口 | 1路繼電器輸出 |
MIC | 內置 |
音頻接口 | 2路音頻輸出 |
RS485 | 1路半雙工RS485接口 |
視頻參數 | |
視頻壓縮 | H.265 Main Profile / H.264 High profile / M-JPEG |
最大分辨率 | 1920x1080@30fps |
主碼流 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720x576 |
副碼流 | 640x480、352x288、320x240、176x144 |
MJPEG | 1920x1080、1280x720、關(guān)閉 |
輸出碼率 | 固定碼流(CBR)或者可變碼率(VBR),碼流可設置范圍:32Kbps~10Mbps |
音頻壓縮 | G711,PCM |
字符疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間疊加,疊加位置可調 |
AI算法參數 | |
人臉底庫數量 | 5萬(wàn)張 |
識別速度 | ≤100ms |
活體檢測 | 支持 |
環(huán)境參數 | |
工作溫度 | -20°C ~60°C |
工作濕度 | 0%-90% RH(無(wú)冷凝) |
功耗 | 5W |
尺寸 | 215x125x20mm |
重量 | <1kg |